Vi presentiamo delle tabelle utilissime per avere un’idea delle probabilità di vittoria e di statistica di distribuzione delle carte quando si gioca a texas Hold’em. E’ di sicuro una base fondamentale per qualsiasi giocatore di poker. Il consiglio è di tenerle sempre ben presenti…
Probabilita’ di vincita tra due mani:
| Probabilita’ di una coppia bassa che batte una coppia alta | 18.5% |
| Probabilita’ di un overcards con distinti semi che batte una coppia bassa | 45% |
| Probabilita’ di un overcards con lo stesso seme che batte una coppia bassa | 47.3% |
| Probabilita’ di una mano dominata che vince (es: AJ contro AK) | 24% |
| Probabilita’ di una mano molto dominata che vince una mano con lo stesso seme (es: AA contro A10-s) | 12.7% |
| Probabilita’ di una mano con distinti semi molto dominata che vince (es: AA contro A10-o) | 7.2% |
| Probabilita’ di due undercards con distinti semi che battono due overcards con distinti semi (es: JT contro AK) | 36.7% |
| Probabilita’ di due undercards dello stesso seme che battono due overcards con distinti semi (es: J10-s contro AK) | 41% |
| Probabilita’ di due undercards, non consecutive, con distinti semi che battono due overcards, consecutive dello stesso seme (es: T4-o contro AK-s) | 32.4% |
| Percentuale che quella mano vinca il piatto | Mani di poker |
| 31% | Due coppie |
| 27% | Coppia |
| 12% | Tris |
| 9% | Scala |
| 9% | Flush |
| 9% | Full |
| 2% | Carta alta |
| 1% | Poker |
| 1% | Scala flush |
| 1% | Scala reale |
| Flop: | |
| Probabilita’ di formare un tris o un poker nel flop, avendo in mano una coppia. | 11.8% |
| Probabilita’ di fare una coppia al flop, avendo in mano due carte che non formano una coppia. | 32.4% |
| Probabilita’ di ottenere con il flop un flush, avendo due carte dello stesso seme. | 0.84% |
| Probabilita’ di ottenere con il flop un flush draw, avendo due carte dello stesso seme. | 11% |
| Percentuale che quella mano vinca | Carte pocket |
| 75% | AA |
| 63.5% | KK |
| 56.1% | |
| 50% | JJ |
| 51.1% | AK stesso seme |
| 48.1% | AK differente seme |
| 46.5% | AQ stesso seme |
| 43.5% | 10 10 |
| 41.7% | AJ stesso seme |
| 42.4% | AQ differente seme |
| Turn – river: | |
| Probabilita’ di formare un flush draw (sia turn/river, necessitando una sola carta) | 35% |
| Probabilita’ di formare una scala draw aperta (per esempio, 4 carte in scala e c’e’ bisogno di una sola carta per completare la scala nel turn o river). | 31.5% |
| Probabilita’ di formare un scala draw interna al turno o river. | 16.5% |
| Probabilita’ di formare un backdoor flush, avendo due carte dello stesso seme. | 4.2% |
| Probabilita’ di formare un flush al river | 19.6% |
| Probabilita’ di formare una scala al turn | 17% |
| Probabilita’ di formare una scala al river | 17.4% |
| Preflop: | |
| Probabilita’ di aver ricevuto una coppia | 5.9% |
| Probabilita’ di aver ricevutocarte dello stesso seme | 23.5% |
| Probabilita’ di aver ricevuto AA | 0.45% |
| Probabilita’ di aver ricevuto carte consecutive | 15.7% |
| Pronostico di profitto a Texas Hold’em con limite 5$-10$: | Pocket cards |
| $34.19 | AA |
| $24.13 | KK |
| $17.36 | |
| $12.08 | JJ |
| $11.63 | AK stesso seme |
| $8.65 | AK differente seme |
| $8.32 | AQ stesso seme |
| $7.72 | 10 10 |
| $5.69 | AJ stesso seme |
| $5.47 | AQ differente seme |
| Preflop: | |
| Probabilita’ di aver ricevuto una coppia | 5.9% |
| Probabilita’ di aver ricevutocarte dello stesso seme | 23.5% |
| Probabilita’ di aver ricevuto AA | 0.45% |
| Probabilita’ di aver ricevuto carte consecutive | 15.7% |
| Flop: | |
| Probabilita’ di formare un tris o un poker nel flop, avendo in mano una coppia. | 11.8% |
| Probabilita’ di fare una coppia al flop, avendo in mano due carte che non formano una coppia. | 32.4% |
| Probabilita’ di ottenere con il flop un flush, avendo due carte dello stesso seme. | 0.84% |
| Probabilita’ di ottenere con il flop un flush draw, avendo due carte dello stesso seme. | 11% |
| Turn – river: | |
| Probabilita’ di formare un flush draw (sia turn/river, necessitando una sola carta) | 35% |
| Probabilita’ di formare una scala draw aperta (per esempio, 4 carte in scala e c’e’ bisogno di una sola carta per completare la scala nel turn o river). | 31.5% |
| Probabilita’ di formare un scala draw interna al turno o river. | 16.5% |
| Probabilita’ di formare un backdoor flush, avendo due carte dello stesso seme. | 4.2% |
| Probabilita’ di formare un flush al river | 19.6% |
| Probabilita’ di formare una scala al turn | 17% |
| Probabilita’ di formare una scala al river | 17.4% |
Probabilita’ di vincita tra due mani:
| Probabilita’ di una coppia bassa che batte una coppia alta | 18.5% |
| Probabilita’ di un overcards con distinti semi che batte una coppia bassa | 45% |
| Probabilita’ di un overcards con lo stesso seme che batte una coppia bassa | 47.3% |
| Probabilita’ di una mano dominata che vince (es: AJ contro AK) | 24% |
| Probabilita’ di una mano molto dominata che vince una mano con lo stesso seme (es: AA contro A10-s) | 12.7% |
| Probabilita’ di una mano con distinti semi molto dominata che vince (es: AA contro A10-o) | 7.2% |
| Probabilita’ di due undercards con distinti semi che battono due overcards con distinti semi (es: JT contro AK) | 36.7% |
| Probabilita’ di due undercards dello stesso seme che battono due overcards con distinti semi (es: J10-s contro AK) | 41% |
| Probabilita’ di due undercards, non consecutive, con distinti semi che battono due overcards, consecutive dello stesso seme (es: T4-o contro AK-s) | 32.4% |
Con che frequenza determinate carte rivincono:
| Percentuale che quella mano vinca | Carte pocket |
| 75% | AA |
| 63.5% | KK |
| 56.1% | |
| 50% | JJ |
| 51.1% | AK stesso seme |
| 48.1% | AK differente seme |
| 46.5% | AQ stesso seme |
| 43.5% | 10 10 |
| 41.7% | AJ stesso seme |
| 42.4% | AQ differente seme |
Mani vincenti piu’ comuni:
| Percentuale che quella mano vinca il piatto | Mani di poker |
| 31% | Due coppie |
| 27% | Coppia |
| 12% | Tris |
| 9% | Scala |
| 9% | Flush |
| 9% | Full |
| 2% | Carta alta |
| 1% | Poker |
| 1% | Scala flush |
| 1% | Scala reale |
Pronostico di profitto con carte pocket:
| Pronostico di profitto a Texas Hold’em con limite 5$-10$: | Pocket cards |
| $34.19 | AA |
| $24.13 | KK |
| $17.36 | |
| $12.08 | JJ |
| $11.63 | AK stesso seme |
| $8.65 | AK differente seme |
| $8.32 | AQ stesso seme |
| $7.72 | 10 10 |
| $5.69 | AJ stesso seme |
| $5.47 | AQ differente seme |
{mos_fb_discuss:25}

