Scommettere con i bookmakers che offronto quote più alte rispetto alla concorrenza è fondamentale per essere sempre in profitto nel lungo periodo. Qui troverai il confronto delle quote sul tennis offerte da tutti i bookmaker AAMS in Italia.
I migliori siti di scommesse per le scommesse sul tennis
Vi ricordiamo che le quote più si avvicinano al 100% e più sono convenienti. Tutto ciò che va oltre il 100% rappresenta il “margine” o “aggio”. Esempio: 105% significa che il bookmaker terrà per sè il 5% in media e distribuirà agli scommettitori il 95% (in media) della raccolta.
CONFRONTO QUOTE TENNIS – SITI DI SCOMMESSE LEGALI
Qui di seguito i payout medi per le scommesse sul calcio sui mercati Vincente incontro, Under/Over e Set Betting (Risultato esatto dei set).
| SITO | VALUTAZIONE | VINCENTE | UNDER OVER |
SET BETTING |
|
|---|---|---|---|---|---|
| {jumi [*183]} | 105% | 106% | 106% | Visita 888sport | |
| {jumi [*181]} | 104% | 105% | 105% | Visita Admiral Bet | |
| {jumi [*181]} | 104% | 104% | 105% | Visita Bet365 | |
| {jumi [*186]} | 108% | 108% | 109% | Visita Betaland | |
| {jumi [*182]} | 105% | 105% | 105% | Visita Betfair | |
| {jumi [*182]} | 105% | 105% | 106% | Visita Betflag | |
| {jumi [*184]} | 107% | 107% | 108% | Visita Betn1 | |
| {jumi [*181]} | 104% | 104% | 105% | Visita Better | |
| {jumi [*185]} | 107% | 107% | 108% | Visita Bwin | |
| {jumi [*187]} | 109% | 109% | 110% | Visita CPlay | |
| {jumi [*183]} | 106% | 105% | 107% | Visita DAZN Bet | |
| {jumi [*182]} | 104% | 105% | 106% | Visita EFBet | |
| {jumi [*182]} | 105% | 105% | 107% | Visita Eurobet | |
| {jumi [*185]} | 107% | 107% | 107% | Visita GiocoDigitale | |
| {jumi [*181]} | 104% | 104% | 105% | Visita Goldbet | |
| {jumi [*184]} | 106% | 106% | 108% | Visita Netbet | |
| {jumi [*183]} | 106% | 107% | 107% | Visita Novibet | |
| {jumi [*181]} | 102% | 103% | 103% | Visita Pinnacle | |
| {jumi [*181]} | 104% | 104% | 106% | Visita PlanetWin365 | |
| {jumi [*185]} | 107% | 107% | 108% | Visita Pokerstars | |
| {jumi [*186]} | 108% | 108% | 110% | Visita SignorBet | |
| {jumi [*182]} | 105% | 106% | 106% | Visita Sisal | |
| {jumi [*181]} | 104% | 104% | 105% | Visita SNAI | |
| {jumi [*182]} | 103% | 105% | 106% | Visita Sportbet | |
| {jumi [*181]} | 103% | 104% | 105% | Visita StarCasinò | |
| {jumi [*186]} | 108% | 108% | 109% | Visita TerryBet | |
| {jumi [*186]} | 108% | 107% | 109% | Visita Vincitu | |
| {jumi [*182]} | 104% | 105% | 106% | Visita Unibet | |
| {jumi [*181]} | 103% | 104% | 104% | Visita William Hill | |
| {jumi [*184]} | 106% | 107% | 107% | Visita WinHub | |
| {jumi [*185]} | 106% | 107% | 108% | Visita ZonaGioco |
*misurazioni fatte su un campione di oltre 1500 partite di vari tornei e competizioni ATP e WTA
Altre misurazioni:
– Tutto lo sport (payout generale)
– Quote Calcio



































